Levenshtein transition table
| CANDIDATES | выйграе vyjɦraje BLR 🇧🇾 | ще победи šče pobedi BLG 🇧🇬 | će pobijediti cьe pobijediti CRO 🇭🇷 | vyhraje vyhraje CZE 🇨🇿 | ќе победи kьe pobedi MAC 🇲🇰 | wygra vygra POL 🇵🇱 | победи pobьedi RUS 🇷🇺 | vyhrá vyhrá SLK 🇸🇰 | zmagal bo zmagal bo SLN 🇸🇮 | ће победити cьe pobediti SRB 🇷🇸 | переможе peremože UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| pobedi ⭐ | 7.5 | 4 | 8 ÷ 2 | 6.5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 ÷ 2 | 6 | 57.0 | 0.0 |
| vyhraje | 1.5 | 9 | 12 ÷ 2 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2.5 | 8 | 11 ÷ 2 | 7 | 58.5 | -1.5 |
| vyjɦraje | 0 | 9 | 12 ÷ 2 | 1.5 | 9 | 3.5 | 7.5 | 4.0 | 8.5 | 11 ÷ 2 | 7 | 61.5 | -4.5 |
| pobьedi | 7.5 | 5 | 7.5 ÷ 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 ÷ 2 | 7 | 61.75 | -4.75 |
| vygra | 3.5 | 10 | 13.5 ÷ 2 | 3 | 10 | 0 | 7 | 1.5 | 8 | 12 ÷ 2 | 8 | 63.75 | -6.75 |
| vyhrá | 4.0 | 10 | 13.5 ÷ 2 | 2.5 | 10 | 1.5 | 7 | 0 | 8.5 | 12 ÷ 2 | 8 | 64.25 | -7.25 |
| kьe pobedi | 9 | 2 | 5 ÷ 2 | 9 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 ÷ 2 | 8 | 67.0 | -10.0 |
| šče pobedi | 9 | 0 | 6 ÷ 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 ÷ 2 | 8 | 68.0 | -11.0 |
| peremože | 7 | 8 | 12 ÷ 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 ÷ 2 | 0 | 73.0 | -16.0 |
| cьe pobediti | 11 | 4 | 2 ÷ 2 | 11 | 3 | 12 | 7 | 12 | 12 | 0 ÷ 2 | 10 | 83.0 | -26.0 |
| zmagal bo | 8.5 | 10 | 14 ÷ 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 12 ÷ 2 | 9 | 84.0 | -27.0 |
| cьe pobijediti | 12 | 6 | 0 ÷ 2 | 12 | 5 | 13.5 | 7.5 | 13.5 | 14 | 2 ÷ 2 | 12 | 96.5 | -39.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (pobedi~) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu